zeitliche einteilung der unterrichtsstunden und pausen

 

Vormittag

Stunde

von - bis

0. 7:00 - 7:45
1. 8:00 - 8:50
2. 8:55 - 9:45
3. 10:00 - 10:50
4. 10:55 - 11:45
5. 11:55 - 12:45
6. 12:50 - 13:40

Nachmittag

Stunde

von - bis

7. 13:45 - 14:35
8. 14:40 - 15:30
9. 15:35 - 16:25
10. 16:30 - 17:20
11. 17:20 - 18:10

 

 

Zum Seitenanfang
cookies erleichtern die bereitstellung unserer dienste. mit der nutzung unserer dienste erklären sie sich damit einverstanden, dass wir cookies verwenden.